Ukuthwala kwezoLimo
Iibheringi zethu zezoLimo zisetyenziswa ngokubanzi koomatshini bezolimo, njenge-disc harrow, isivuni kunye nokunye..
ikakhulu ibandakanya:
Umjikelo ojikelezayo kunye nodidi lwe-OD olungqukuva
I-Square bore kunye ne-OD engqukuva
Round bore kunye necylindrical OD
Square bore kunye cylindrical OD
Flanged disc iiyunithi-round bore
Flanged disc iiyunithi-square bore
|   Ukuthwala  |    Imilinganiselo  |    Ukukala komthwalo  |    Ubunzima  |  ||||
|   d  |    D  |    Be  |    Bi  |    Cr(KN)  |    UCor(KN)  |    (ikg)  |  |
|   205PPB7  |    23.813  |    52  |    15  |    34.9  |    14  |    7.9  |    0.211  |  
|   0.9375  |    2.0472  |    0.591  |    1.374  |  ||||
|   W208PPB7  |    30.175  |    80  |    18  |    30.2  |    29.5  |    18.1  |    0.64  |  
|   1.188  |    3.1496  |    0.709  |    1.189  |  ||||
|   W208PP10  |    38.113  |    80  |    21  |    42.9  |    29.5  |    18.1  |    0.68  |  
|   1.5005  |    3.1496  |    0.827  |    1.689  |  ||||
|   W208PPB2  |    38.113  |    80  |    18  |    42.9  |    29.5  |    18.1  |    0.721  |  
|   1.5005  |    3.1496  |    0.709  |    1.689  |  ||||
|   W208PPB23  |    38.113  |    80  |    30.18  |    42.9  |    29.5  |    18.1  |    0.696  |  
|   1.5005  |    3.1496  |    1.188  |    1.689  |  ||||
|   203KRR6  |    16.256  |    47  |    12  |    18.2  |    12.8  |    6.7  |    0.12  |  
|   0.64  |    1.8504  |    0.472  |    0.717  |  ||||
|   203KRR3  |    20  |    47  |    14  |    17.7  |    12.8  |    6.7  |    0.082  |  
|   0.7874  |    1.8504  |    0.551  |    0.697  |  ||||
|   205KRR6  |    13.081  |    52  |    15  |    34.9  |    14  |    7.9  |    0.29  |  
|   0.515  |    2.0472  |    0.591  |    1.374  |  ||||
|   206KRR8  |    30  |    62  |    16  |    24  |    19.5  |    11.3  |    0.24  |  
|   1.1811  |    2.4409  |    0.63  |    0.954  |  ||||
|   207KRR14  |    31.826  |    72  |    17  |    25  |    25.7  |    15.3  |    0.369  |  
|   1.253  |    2.8346  |    0.669  |    0.984  |  ||||
|   207KRR  |    35  |    72  |    17  |    25  |    25.7  |    15.3  |    0.378  |  
|   1.378  |    2.8346  |    0.669  |    0.984  |  ||||
|   208KRR2  |    40  |    80  |    21  |    27  |    29.5  |    18.1  |    0.58  |  
|   1.5748  |    3.1496  |    0.827  |    1.063  |  ||||
 				
 			          


